特長
三つの性能アップを実現
■ スキャンカメラの対応範囲をアップ
■ 固定カメラの認識速度、部品対応力をアップ
■ チップ部品や大型異型部品の実装速度をアップ
0603標準
0402オプション対応
■ 両方向オンザフライスキャン方式
| チップ実装最高速度 | 0.14sec/CHIP |
|---|---|
| TSOP実装最高速度 | 0.38sec/TSOP |
| QFP実装最高速度 | 0.65sec/QFP |
| テープフィーダー | 120レーン(8mm) |
| チップ装着精度 | 50μm |
| QFP装着精度 | 35μm |
| 実装部品高さ | 15mm |
